机器基本信息
设备品牌 | YUANYOUSTAR / 园友之星 | 产品型号 | 3ZQ-8C(YYS-203FC) | ||||||
适用范围 | 园林、果园、景区、物业、绿化工程 | 削切对象 | 树枝树叶、秸秆、竹子、藤条等 | ||||||
动力型号 | 192F风冷柴油机 | 型式 | 单缸、立式、四冲程、风冷 | ||||||
缸径X行程 | 92x75mm | 活塞排量 | 0.499 L | ||||||
标定转速 | 3600r/min | 额定功率 | 8.2KW | ||||||
机油容量 | 1.65L | 燃油容量 | 5.5L | ||||||
机油消耗率 | ≦4.08 g/kw.h | 耗油量 | ≦320g/kw·h | ||||||
刀片数量 | 2个动刀,1个定刀 | 主轴转速 | ≥2500r | ||||||
刀片长度 | 300mm | 刀辊长度 | 300mm | ||||||
起动方式 | 电子打火起动/拉盘起动 | 传动方式 | 皮带传动 | ||||||
削切直径 | 鲜软枝≤80mm,干硬枝≤60mm | 碎屑大小 | ≤30mm不等不规则的碎屑 | ||||||
粉碎效率 | 600-800kg/h新鲜树枝 | 移动方式 | 推拉 | ||||||
包装尺寸 | 117x60x120cm | 包装重量 |
≈220kg
|
代加工产品展示
2022年9月27浙江省农科院对园友之星3ZQ-10D电动枝条切碎机进行了检测。随着我国社会经济和科学技术的迅速发展,特别是国家实施农机购机补贴政策以来,农机保有量迅速增加。大量专门用途的农机进入千家万户,为确保新型农机保质保量投入市场,对新型农机质量有更高的要求。实行农机检测鉴定是保证合格农机的途径之一。 【详情+】